Procedures.php
Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « meteoserignan.ddns.net »
Ce programme (v:20211218.190502) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans en Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_MensuelTrace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Juillet 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaire
Mer122.2 °C à 07:0029.8 °C à 16:3026.2 °C28.7 km/h (67.6)NONO0.2 mm14h 55mn7.33 kWh/m²
Jeu220.8 °C à 05:3533.1 °C à 17:4527.0 °C25.3 km/h (64.4)NONO0.0 mm15h 22mn7.55 kWh/m²
Ven322.4 °C à 06:3033.5 °C à 16:4027.9 °C24.7 km/h (54.7)NONO0.0 mm15h 08mn7.43 kWh/m²
Sam421.1 °C à 06:4036.8 °C à 17:4029.2 °C13.6 km/h (40.2)NONO0.0 mm15h 33mn7.63 kWh/m²
Dim520.4 °C à 05:5538.9 °C à 17:3030.3 °C11.9 km/h (46.7)ONOONO0.0 mm15h 37mn7.67 kWh/m²
Lun621.7 °C à 06:2536.2 °C à 13:3529.3 °C10.9 km/h (38.6)NONO0.0 mm15h 36mn7.66 kWh/m²
Mar720.4 °C à 05:3533.4 °C à 11:4527.5 °C9.7 km/h (33.8)SSOSSO0.0 mm15h 24mn7.56 kWh/m²
Mer822.5 °C à 01:3540.4 °C à 16:0031.5 °C16.7 km/h (45.1)NONO0.0 mm15h 06mn7.41 kWh/m²
Jeu922.8 °C à 05:5037.7 °C à 13:4529.7 °C11.0 km/h (35.4)NONO0.0 mm14h 50mn7.28 kWh/m²
Ven1022.1 °C à 06:3528.0 °C à 09:5025.4 °C7.4 km/h (27.4)SSESSE0.0 mm14h 01mn6.88 kWh/m²
Sam1122.6 °C à 06:4030.0 °C à 15:1526.1 °C8.1 km/h (27.4)SSESSE0.0 mm13h 28mn6.61 kWh/m²
Dim1222.3 °C à 06:4029.8 °C à 14:4026.0 °C8.3 km/h (29.0)SSESSE0.0 mm13h 08mn6.44 kWh/m²
Lun1323.8 °C à 04:1528.4 °C à 16:4026.0 °C12.1 km/h (37.0)SESE0.0 mm10h 34mn5.18 kWh/m²
Mar1424.2 °C à 03:4530.2 °C à 16:1026.9 °C8.9 km/h (32.2)NENE0.0 mm13h 52mn6.80 kWh/m²
Mer1523.8 °C à 05:1530.2 °C à 12:0026.8 °C8.5 km/h (35.4)SESE0.0 mm12h 59mn6.37 kWh/m²
Jeu1624.5 °C à 04:4027.2 °C à 09:0025.9 °C7.4 km/h (45.1)SESE0.6 mm3h 32mn1.73 kWh/m²
Ven1723.1 °C à 06:2035.8 °C à 16:3027.8 °C12.1 km/h (43.5)NONO0.0 mm7h 35mn3.71 kWh/m²
Sam1823.3 °C à 06:2534.3 °C à 14:0028.9 °C15.0 km/h (38.6)NONO0.0 mm14h 21mn7.02 kWh/m²
Dim1924.1 °C à 06:0534.1 °C à 12:5028.9 °C11.0 km/h (33.8)NONO0.0 mm14h 03mn6.87 kWh/m²
Lun2021.7 °C à 07:0531.7 °C à 11:1527.5 °C7.5 km/h (30.6)SS0.0 mm14h 16mn6.98 kWh/m²
Mar2121.6 °C à 06:0032.6 °C à 12:4027.5 °C7.4 km/h (29.0)SS0.0 mm14h 11mn6.94 kWh/m²
Mer2220.1 °C à 07:0530.3 °C à 14:3026.1 °C8.4 km/h (32.2)SSOSSO0.0 mm14h 30mn7.09 kWh/m²
Jeu2319.0 °C à 06:5030.1 °C à 12:0025.6 °C9.1 km/h (35.4)SSOSSO0.0 mm14h 26mn7.05 kWh/m²
Ven2422.3 °C à 02:2023.8 °C à 00:0023.2 °C4.4 km/h (11.3)NENE0.0 mm0h 00mn0.00 kWh/m²
Sam25- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim26- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun27- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar28- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer29- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu30- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven31- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 27.4 °C
    • Moyenne des températures minimales : 22.2 °C
    • Moyenne des températures maximales : 32.3 °C
    • Minima absolu mensuel : 19.0 °C le 23
    • Maxima absolu mensuel : 40.4 °C le 08
    • Amplitude minimale : 1.5 °C le 24
    • Amplitude maximale : 18.5 °C le 5
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 12.0 km/h de secteur NO
    • Vent maximal : 28.7 km/h le 1
    • Rafale maxi : 67.6 km/h le 01
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 11
    • Dont jours de Tramontane (Rafales >36 km/h) : 9
    • Dont jours de Mistral (Rafales >50 km/h) : 3
    • Dont jours de vent d'Autan : 0
    • Dont jours de Grec : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 3
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 0.8 mm
    • Maximum journalier de 0.6 mm le 16
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 153.19 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 266.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 312h 27mn
    • Maximum jounalier de : 15h 37mn le 05
Nombre de jours en Juillet 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 17
Dont forte chaleur (>=35) : 6
Nuit tropicale (>= 20°C) : 23
Pluvieux : 2
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 2
Dont jours de 1 à 5 mm : 0
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 0
Dont jours de plus de 10 mm : 0
Graphiques dynamiques